| वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| अनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू. ३५ | रू. ३८ | ३६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. ३२ | रू. ३५ | ३३.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
| इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| किनु | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| किवि | केजी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २८ | २४.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. २४० | रू. २६० | २५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २३० | रू. २५० | २४०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
| तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू. १३० | रू. १५० | १४०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ६० | रू. ६२ | ६१.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| बरेला | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
| लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू. ३४० | रू. ३६० | ३५०.०० |
| सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |


















